امروز

شنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

قابل توجه شرکت کنندگان آزمون مهارت زبان انگلیسی دانشگاه ارومیه در سال 96

 

بدینوسیله ضمن اعلام نتایج آزمون به اطلاع می رساند ؛ شرکت کنندگان در آزمون زبان دانشگاه ارومیه جهت دریافت مدرک با در دست داشتن یک قطعه عکس 4*3 روزهای 17 و 18 مردادماه به پردیس نازلو - حوزه معاونت آموزشی دانشگاه ارومیه - دفتر معاونت مراجعه نمایند. 

 

برای دریافت نتایج اینجا را کلیک کنید.             دریافت فایل نتایج آزمون مهارت زبان انگلیسی دانشگاه ارومیه در سال96

 

نتیجه آزمون مهارت زبان انگلیسی دانشگاه ارومیه
P. NUMBER VOCABULARY STRUCTURE&WRITING EXPRESSION READING COMPREHENSION TOTAL
9605102 9 21 14 44
9605101 10 15 10 35
9605104 18 25 19 62
9605106 15 22 9 46
9605108 8 22 15 45
9605109 11 12 6 29
9605110 7 13 7 27
9605111 13 21 12 46
9605112 13 15 14 42
9605113 12 13 11 36
9605115 14 20 16 50
9605116 11 17 14 42
9605117 10 20 14 44
9605118 11 21 12 42
9605119 16 17 16 49
9605120 10 15 12 37
9605121 11 21 15 47
9605122 13 13 9 35
9605123 10 18 7 35
9605124 21 27 19 67
9605125 13 21 18 52
9605126 13 21 11 45
9605128 10 22 17 49
9605129 7 21 8 36
9605130 11 17 10 38
9605132 13 21 15 49
9605133 10 21 14 45
9605137 14 18 14 46
9605138 11 20 11 42
9605139 11 20 14 45
9605140 14 19 8 41
9605141 15 19 16 50
9605142 13 20 12 45
9605143 15 25 12 52
9605144 8 16 9 33
9605145 7 14 13 34
9605146 10 22 18 50
9605149 9 13 9 31
9605150 9 16 12 37
9605151 8 18 9 35
9605152 12 17 11 40
1380182409 14 24 11 49
9605201 13 16 10 39
9605202 14 18 16 48
9605203 14 14 14 42
9605204 14 22 13 49
9605206 13 23 16 52
9605207 15 19 13 47
9605208 11 13 15 39
9605209 13 17 13 43
9605210 14 24 12 50
9605211 10 17 10 37
9605212 10 13 15 38
9605213 16 17 22 55
9605214 17 19 19 55
9605215 16 20 18 54
9605216 6 18 11 35
9605217 12 19 18 49
9605218 8 15 13 36
9605219 16 20 16 52
9605220 11 16 15 42
9605222 14 23 17 54
9605223 14 21 20 55
9605224 13 17 13 43
9605225 12 18 15 45
9605226 18 18 16 52
9605227 11 16 15 42
9605228 15 20 16 51
9605229 17 18 14 49
9605230 16 22 14 52
9605232 11 23 12 46
9605234 16 17 12 45
9605235 21 21 21 63
9605236 7 14 8 29
9605237 12 16 9 37
9605238 10 17 9 36
9605239 9 16 8 33
9605240 14 17 13 44
9605241 10 12 9 31
9605242 9 16 10 35
9605243 11 14 14 39
9605244 12 12 11 35
9605245 14 16 8 38
9605247 15 18 15 48
9605248 13 22 16 51
9605249 13 18 8 39
9605250 20 23 16 59
9605251 11 21 13 45
9605252 14 20 15 49
9605254 14 19 9 42
9605255 10 13 9 32
9605256 8 21 13 42
9605257 9 16 15 40
9605258 16 24 14 54
9605259 9 13 9 31
9605261 20 22 17 59
9605262 15 20 11 46
9605263 13 21 12 46
9605264 15 13 13 41
9605265 5 24 11 40
9605266 11 20 13 44
9605267 15 23 12 50
9605268 14 20 13 47
9605270 6 16 12 34
9605271 11 21 7 39
9605272 12 14 10 36
9605273 14 15 13 42
9605274 18 33 15 66
9605275 0 0 14 14
9605276 7 16 24 45
9605277 12 19 16 47
9605278 15 22 10 47
9605279 9 18 13 40
9605280 10 14 18 42
9605281 12 17 10 39
9605282 14 26 14 54
9605283 15 24 16 55
9605284 13 18 11 42
9605285 10 22 12 44
9605286 12 19 14 45
9605287 10 15 16 41
9605288 10 29 12 51
9605289 6 18 12 36
9605291 10 17 13 40
9605292 13 15 10 38
9605293 10 21 11 42
9605294 11 22 11 44
9605295 13 22 11 46
9605296 16 26 12 54
9605297 21 21 19 61
9605298 12 20 15 47
9605299 10 19 11 40
9605300 16 13 12 41
9605301 10 18 11 39
9605302 12 12 10 34
9605303 12 21 12 45
9605304 13 20 14 47
9605305 9 20 16 45
9605306 16 18 13 47
9605307 17 29 17 63
9605308 16 25 15 56
9605309 8 19 11 38
9605310 13 20 15 48
9605311 11 17 9 37
9605312 8 16 12 36
9605313 11 22 15 48
9605314 13 16 10 39
9605315 - - - -
9605316 10 18 12 40
9605317 11 20 12 43
9605318 14 28 14 56
9605319 16 26 11 53
9605320 18 31 23 72
9605321 6 11 12 29
9605323 16 22 16 54
9605324 12 21 17 50
9605325 14 12 8 34
9605326 14 25 10 49
9605328 11 25 12 48
9605329 14 18 14 46
9605330 11 16 15 42
9605331 12 16 13 41
9605332 10 13 11 34
9605333 6 13 14 33
9605334 11 18 21 50
9605335 12 12 11 35
9605336 15 18 12 45
9605337 12 15 12 39
9605338 12 16 12 40
9605339 16 21 15 52
9605340 15 21 13 49
9605341 10 18 11 39
9605342 17 22 10 49
9605343 16 14 16 46